Naturvejledning og aktiviteter
Hvis du ønsker at booke naturvejledning ved Tinkerdal eller Tingedalhus, skal du udfylde vores bookingark med navn på din skole eller gruppe og maile det til Tinkerdal@nst.dk. Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende undervisningsforløbene eller hvis du har et andet emne, som du kan tænke dig, at vi tager op.
Naturvejledning, forløb for skoler Naturcenter Tinkerdal, 3 timer | Fag | Klasse | Periode |
Dansk og Natur |
|
|
|
Naturmysteriet: Hvem spiste skovløberens høns? | Dansk, N/T | 0. – 2.
| Hele året |
Rødhætte og ulven | Dansk, N/T | 0. – 3. | Hele året |
Matematik og natur |
|
|
|
Matematik med de naturlige tal | Matematik, idræt | 0. -1. | Hele året |
Geometri i naturen | Matematik | 1. – 9. | Hele året |
Koordinatsystemet "live" | Matematik | 3. – 5. | Hele året |
Skovmatematik | Matematik | 4. – 6. | Hele året |
Stormfaldsmatematik | Matematik | 8. – 9. | Hele året |
Natur, friluftsliv, praktiske færdigheder, idræt og sociale færdigheder |
|
|
|
Naturfitness | Idræt, socialt | 0. – 10. | Hele året |
Miniputfriluftsliv | N/T, socialt | 0. – 3. | Hele året |
Samarbejdsøvelser/teambuilding | Socialt | 3. – 10. | Hele året |
Friluftsliv – ild og bål, madlavning, social samvær | Idræt, socialt | 3. – 10. | Hele året |
Vildmarkstur og færdsel i naturen | N/T, idræt | 4. – 10. | Hele året |
På tur i vildmarken / GPS | N/T, matematik, idræt biologi/fysik/ geografi, idræt | 4. – 10. | Hele året |
Orientering, kort og kompas | N/T, idræt, geografi | 4. – 10. | Hele året |
Snitteværksted – grøn sløjd | N/T, håndværk og design | 0. – 6. | April-oktober |
Vild Mad | Madkundskab, N/T, biologi | 0. – 10. | Maj-november |
Frisk fisk, dissektion og tilberedning | Madkundskab, N/T, biologi | 3. – 10. | Maj-oktober |
Jæger for en dag | N/T | 0. – 10. | Hele året |
Skovhugger for en dag - naturpleje | N/T, historie, uddannelse og job | 1. – 10. | Hele året |
Mest natur |
|
|
|
Sansetur | N/T, socialt | 0. – 3. & 8. – 10. | Hele året |
Insekt-OL | N/T, idræt, socialt | 0. – 6. | Hele året |
Krible-krable på land | N/T, biologi | 0. – 10. | April-oktober |
Krible-krable i vandhul | N/T, biologi | 0. – 10. | April-oktober |
Insekter og insekthoteller | N/T, biologi | 2. – 9. | April-oktober |
Mikroforsker, undersøgende metode i praksis | N/T, tværfagligt | 0. – 3. | Hele året |
Vinterfugle, foderbrættets fugle | N/T | 0. – 10. | Oktober-marts |
Sporsafari | N/T | 0. – 6. | Hele året |
På sporet af ulven | N/T | 3. – 9. | Hele året |
Bæversafari (i Klosterheden) | N/T, biologi | 0. – 10. | Hele året |
Pattedyr og fødekæder | N/T | 0. – 6. | Hele året |
Hvordan overlever dyrene om vinteren | N/T | 0. – 5. | Oktober-marts |
Træer og årstider | N/T | 0. – 3. | Hele året |
Datalogning – hypoteser fra det åbne land til skoven | N/T, biologi, IT | 5. – 10. | Hele året |
Nedbrydning og svampe | N/T, biologi, madkundskab | 3. – 10. | August-november |
Biodiversitet | N/T, biologi | 4. – 10. | Hele året |
Evolution | N/T, biologi | 5. – 10. | Hele året |
Tværfaglig naturfag, 5 timer |
|
|
|
Tværfaglige skovundersøgelser, inkl. datalogning | Biologi, geografi, fysik/kemi | 7. – 10. | Hele året |