Læbælte
100 meter, 3 rækket læbælte plantet med planter fra Vildtplanteordningen.
Planteafstand | 1,5 x 1,5 meter |
Planteforbrug | 200 planter |
Pris pr. plante ved brug | 0,54 kr |
Samlet plantepris | 108 kr |
Beskatning af tilskud (ved 50 %) | 218 kr |
Pris for planter incl. beskatning | 326 kr |
Evt. alm. pløjning | 150 kr |
I alt ved egen plantning | 476 kr |
Vildtremise
2000 m2 remise hvor 75 % plantes til. Resten er åbent. Der er benyttet planter fra Vildtplanteordningen.
Planteafstand | 1,5 x 1,5 meter |
Planteforbrug | 660 planter |
Pris pr. plante ved brug af | 0,54 kr |
Samlet plantepris | 356 kr |
Beskatning af tilskud (ved 50 %) | 719 kr |
Pris for planter incl. beskatning | 1075 kr |
Evt. alm. pløjning | 300 kr |
I alt ved egen plantning | 1375 kr |
Non-food beplantning
7000 kvm pilebeplantning.
Planteafstand | 0,80 x 0,80 meter |
Planteforbrug | 10.900 stiklinge |
Pris pr. stikling | 1,50 kr |
Samlet pris for stiklinger | 16.350 kr |
Evt. alm. pløjning | 600 kr |
I alt ved egen plantning | 16.950 kr |
Vildtvenlig skov
5 ha skov med 15 % ikke tilplantet areal.
Planteafstand | 1,5 x 1,5 meter |
Planteforbrug | 18.700 planter |
Pris pr. plante | 5,00 kr |
Samlet plantepris | 93.500 kr |
Plantning pr. plante | 1,50 kr |
Pris for planter og plantning | 121.550 kr |
Evt. reolpløjning/ dybdepløjning | 3500 kr |
I alt | 125.050 kr |
Billedige
Ved anlæggelsen af et billedige skal kun anvendes en landbrugsmaskine til pløjning af jorden. Dette tiltag er herved meget fordelagtigt i forhold til økonomien ved anlæggelsen.
Brakareal
Til brakarealer kan anvendes en lang række forskellige frøblandinger. På demonstrationsarealet er der anvendt 13 forskellige frøblandinger. Du kan i følgende pdf-fil se vejledende kg-priser for de forskellige frøblandinger samt mængden, der skal anvendes i kg/ha.