Klitsyn 2024
I henhold til Naturbeskyttelsesloven afholder Naturstyrelsen Thy en række sandflugtsmøder i Thisted og Jammerbugt kommuner for at besigtige de klitfredede arealer og planlægge dæmpningsarbejderne for 2024.
Klitområde | Tidspunkt | Mødested |
Thisted Kommune: | ||
Lyngby | mandag den 13. maj kl. 10.00 | P-pladsen |
Stenbjerg | mandag den 13. maj kl. 10.45 | Landingspladsen |
Vorupør | mandag den 13. maj kl. 11.15 | Redningshuset |
Klitmøller, Ørhage - Splittergal | mandag den 13 .maj kl. 12.30 | Tolderstien |
Lild-Bulbjerg | mandag den 13. maj kl. 15.00 | Spilhuset i Lildstrand |
Jammerbugt Kommune: | ||
Thorup Strand | torsdag den 23. maj kl. 10.00 | Landingspladsen |
Grønne Strand | torsdag den 23. maj kl. 10.45 | Østlige P-plads |
Slettestrand | torsdag den 23. maj kl. 11.30 | Slettestrand |
Tranum Strand | torsdag den 23. maj kl. 12.30 | Tranum Strand |
Alle der har der noget at fremføre er velkomne til at deltage i møderne.
Klitsynsrapporter 2024
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum
Klitsynsrapporter 2023
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum
Klitsynsrapporter 2022
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum