Klitsyn 2025
I henhold til Naturbeskyttelsesloven afholder Naturstyrelsen Thy en række sandflugtsmøder i Thisted og Jammerbugt kommuner for at besigtige de klitfredede arealer og planlægge dæmpningsarbejderne for 2025.
| Klitområde | Tidspunkt | Mødested |
| Thisted Kommune: | ||
| Lyngby | mandag den 12. maj kl. 10.00 | P-pladsen |
| Stenbjerg | mandag den 12. maj kl. 10.45 | Landingspladsen |
| Vorupør | mandag den 12. maj kl. 11.15 | Redningshuset |
| Klitmøller, Ørhage - Splittergal | mandag den 12 .maj kl. 12.30 | Tolderstien |
| Lild-Bulbjerg | mandag den 12. maj kl. 15.00 | Spilhuset i Lildstrand |
| Jammerbugt Kommune: | ||
| Thorup Strand | onsdag den 14. maj kl. 10.00 | Landingspladsen |
| Grønne Strand | onsdag den 14. maj kl. 10.45 | Østlige P-plads |
| Slettestrand | onsdag den 14. maj kl. 11.30 | Slettestrand |
| Tranum Strand | onsdag den 14. maj kl. 12.30 | Tranum Strand |
Alle der har der noget at fremføre er velkomne til at deltage i møderne.
Klitsynsrapporter 2025
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum
Klitsynsrapporter 2024
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum
Klitsynsrapporter 2023
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum
Klitsynsrapporter 2022
Lyngby
Vorupør
Stenbjerg
Klitmøller
Lild-Bulbjerg
Thorup, Klim, Kollerup og Slettestrand
Tranum