Sammenlægning af enheder
Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Nordsjælland overtaget naturarealer på i alt 336 hektar fra den tidligere enhed Østsjælland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt.
Enhedens samlede areal er nu på 23.097,2 hektar.
De overdragne arealer omfatter skovrejsningsarealerne, Grønlien Skov og Hørup Skov, som er en del af Frederikssundskovene, samt Lystrup Skov, som er en del af Buresø Skovene.
Grønlien Skov og Hørup Skov er begge domineret af løvskov. Et af de vigtigste formål med etableringen af Grønlien Skov og Hørup Skov er at beskytte områdets drikkevandsinteresse og samtidig skabe rekreative skov- og naturområder, hvor friluftslivet prioriteres, da begge skove er bynære.
Lystrup Skov på ca. 200 hektar er domineret af høje bøge- og egetræer, og enkelte steder er der større partier med granskov. Skoven gennemskæres af et større eng- og moseareal, hvoraf engarealet indgår i et afgræsningsprojekt for at bevare engfloraen.
Arealanvendelse og -sammensætning
Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen Nordsjælland pr. 1. januar 2019, udgør 23.097,2 hektar, hvilket er ca. 231 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.
Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Nordsjælland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.
Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen Nordsjælland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen.
Skov nr. | Skov- og lysåbne arealer | Hektar |
101 | Brødemose skov | 70,1 |
102 | Vinderød skov | 68,6 |
103 | Arresødal skov | 92,6 |
104 | Avderød skov | 71,0 |
105 | Sonnerup skov | 60,8 |
106 | Lyngby skov | 65,9 |
107 | Arresø | 4.122,6 |
108 | Holstrupgård | 43,4 |
109 | Fuglsanggård | 64,2 |
110 | Kanalerne | 7,6 |
111 | Nordhuse | 11,1 |
112 | Arrenæs-arealer | 173,8 |
113 | Ll. Lyngby mose | 47,0 |
114 | Statens tørvemose | 7,1 |
115 | Hyttegården | 6,1 |
116 | Hovgårds pynt | 3,5 |
121 | Holløse bredning | 86,1 |
122 | Alsønderup enge | 56,6 |
123 | Solbjerg enge | 56,6 |
124 | Lyngby mose | 66,1 |
201 | Ullerup skov | 100,8 |
202 | Grønnæsse skov | 99,5 |
206 | Tisvilde hegn | 2.020,6 |
208 | Sandflugtsplantagen | 12,9 |
209 | Hyllingbjerg | 2,7 |
210 | Stejlepladserne | 6,0 |
211 | Skansen | 0,4 |
212 | Sandflugtsmonumentet | 0,4 |
213 | Helenekilde | 0,3 |
214 | Strandbjerggård | 18,8 |
215 | Vieholmgård | 13,8 |
216 | Rågegården | 12,8 |
217 | Gilbjerggård | 39,8 |
218 | AP-Møllergrunden | 9,5 |
301 | Valby Hegn | 362,8 |
302 | Høbjerg hegn | 151,3 |
303 | Aggebo og Græsted Hegn | 188,0 |
304 | Nejede Vesterskov | 110,6 |
306 | Æbelholt klosterruin | 0,8 |
307 | Freerslev hegn | 275,6 |
308 | Skævinge | 242,4 |
309 | Gørløse | 126,6 |
310 | Søborg Slotsruin | 10,1 |
311 | Klosterhus | 0,1 |
312 | Esrum Møllegård | 51,9 |
313 | Esrum Kanal | 5,3 |
314 | Parcel i Nødebo | 0,3 |
315 | Sørup Havn | 1,2 |
316 | Fredensborg Havn | 1,6 |
Skov nr. | Skov- og lysåbne arealer | Hektar |
401 | Gribskov | 3.888,2 |
402 | Nødebo Holt | 51,0 |
403 | Stenholt Vang | 314,5 |
404 | Søskoven | 793,5 |
502 | Gadevang Skov | 160,3 |
503 | Selskov | 46,4 |
504 | Mose i Gadevang | 0,9 |
510 | Esrum Sø | 1.734,4 |
601 | Store Dyrehave | 1.087,7 |
602 | Tirsdagsskoven | 14,1 |
603 | Brøde Skov | 178,7 |
604 | Præstevang | 100,3 |
605 | Lille Hestehave | 41,8 |
606 | Lystrup skov | 199,8 |
609 | Grønlien skov | 52,0 |
610 | Hørup Skov | 51,2 |
700 | Arealer til magelæg | 33,0 |
701 | Harager Hegn | 352,6 |
703 | Snevret | 68,5 |
821 | Nakkehoved | 28,3 |
822 | Horneby Sand | 71,6 |
823 | Hornbæk Plantage | 208,7 |
824 | Hellebæk Skov | 404,2 |
825 | Teglstrup Hegn | 543,9 |
826 | Egebæksvang Skov | 117,8 |
831 | Klosterris Hegn | 355,9 |
832 | Risby Vang | 66,5 |
833 | Horserød Hegn | 619,7 |
834 | Gurre Vang | 442,5 |
841 | Nyrup Hegn | 245,3 |
842 | Krogenberg Hegn | 252,4 |
843 | Danstrup Hegn | 324,3 |
844 | Munkegårds Hegn | 21,8 |
845 | Endrup Hegn | 34,8 |
851 | Kelleris Hegn | 65,6 |
852 | Krogerup Skovene | 222,4 |
853 | Lave Skov og Stejlepladser | 70,0 |
854 | Dageløkke Skov | 58,9 |
855 | Skipperholm | 11,1 |
856 | Kovang | 4,9 |
857 | Fredensborg Skovene | 12,6 |
858 | Knorrenborg Vang | 107,1 |
859 | Grønholt Vang | 239,0 |
860 | Grønholt Hegn | 274,8 |
861 | Stasevang | 71,9 |
900 | Kolonihaver i Nordsjælland | 5,4 |
Areal i alt | 23.097,2 |
Arealsammensætning
Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.
Det er hovedsageligt andelen af løvtræer, der er steget ved overdragelsen af arealerne fra Østsjælland, da de tre skove, Grønlien, Hørup og Lystrup Skov, er domineret af løvtræ med enkelte beplantninger af nåletræ.